1.
Der
Bombentrichter
auf
den
Rutenberg
Koordinaten:
53°17'10.82"N; 8°39'04.32"E;Höhe ca.24 m ü. NN
Gefallen durch einen Bombentreffer am 9. Mai 1941
Die gefallenen jungen Soldaten, gerade eben über 20 Jahre alt
|
|
|
|
|
|
Hier stand im 2. Weltkrieg eine von vielen
Flakstellungen. Nachts wurde mit
Lichtern der Bremer Hauptbahnhof imitiert.
Somit sollten die Bombergeschwader
getäuscht werden.
Am 9.Mai
1941
traf eine Bombe diese
Flakstellung. Der Bombenkrater
wurde mit Findlingen
ausgelegt,
und
wird
vom
Ortsrat
Meyenburg instand gehalten.
(an dem Tag wurde ich in Elbing/Westpreußen geboren.)
|
Neue Eichenbänke laden zum Verweilen ein |
|
Aussicht vom Rutenberg |
2. Kriegsgräberstätte nähe Wasserwerk Düngel
Koordinaten: 53°17'17.06"N, 8°36'35.47"E, Höhe ca.6 m ü. NN
Zum Gedenken
an die auf diesen
Ruheplatz beerdigten
russischen u.
serbischen
Tote
aus
den Kriegen
1914-1918 u.1939-1945
außer einigen unbekannten Soldaten sind hier beerdigt:
| Vorname | Name | geboren | gestorben | Nationalität |
| Johann | Benduik | 07.07.1924 | 14.04.1945 | Russe |
| Semion | Borisow | 1.9.1889 | 5.12.1918 | Russe |
| Wasili | Cyrnawski | 18.8.1890 | 29.12.1918 | Russe |
| Marinko | Djordjewitsch | 15.3.1870 | 22.05.1916 | Serbe |
| Pavel | Eresenko | 29.6.1884 | 05.12.1918 | Russe |
| Aleksei | Glotow | 5.4.1898 | 06.12.1918 | Russe |
| Swetislaw | Hia | 12.11.1880 | 02.01.1919 | Russe |
| Theodor | Iwanow | 02.12.1918 | Russe | |
| Rade | Jartawitsch | 19.12.1916 | Serbe | |
| Anislin | Kuprikow | 15.2.1888 | 18.12.1918 | Russe |
| Maritsch | Manoilo | 8.5.1893 | 05.06.1916 | Serbe |
| Tomasi | Maranowitsch | 14.6.1869 | 17.02.1917 | Serbe |
| Josif | Maur | 06.12.1918 | Russe | |
| Milija | Milowanowitzsch | 15.121.880 | 10.11.1918 | Serbe |
| Abdul | Muhamed | 06.12.1918 | Russe | |
| Troll | Nowikow | 06.08.1985 | 06.12.1918 | Russe |
| Todor | Rajtzschitsch | 18.1.1868 | 05.02.1917 | Serbe |
| Dragolja | Reikowitsch | 26.6.1879 | 19.10.1916 | Serbe |
| Wassili | Roguschin | 16.3.1888 | 05.02.1916 | Russe |
| Soko | Stepanowisch | 22.4.1873 | 15.04.1916 | Serbe |
| Swetosar | Uroschewitsch | 1.2.1860 | 14.06.1916 | Serbe |
|
|
3. Gedenkstein am Wasserwerk Düngel
zum Gedenken der Gefallenen im 1. Weltkrieg 1915
|
|
|
|
Dieser Stein stand ursprünglich am Kriegsgefangenenlager.
diese Seite wird noch fortgesetzt! |
|